圖片來源:深圳地鐵深圳地鐵一般車廂收費:
- 起價:首4公里2元
- 4至12公里:每1元可搭乘4公里
- 12至24公里:每1元可搭乘6公里
- 超過24公里:每1元可搭乘8公里
深圳地鐵商務車廂收費:
- 票價包括普通車廂票價和商務車廂使用費
- 商務車廂使用費等於對應里程的普通車廂票價的2倍
深圳地铁1号线(罗宝线) 線路
營運時間:(羅湖 06:20-23:00 | 機場東 06:21-23:00)
|
1 | 羅湖 | / | / | / |
2 | 國貿 | 羅湖・金光華廣場 | A | 約15-20分鐘 |
3 | 老街 | 1234 Space | D | 約15-20分鐘 |
4 | 大劇院 | 地王購物中心 羅湖萬象城 KKmall
| D F F | 約15-20分鐘 |
5 | 科學館 | 新城市廣場 | | 約20-25分鐘 |
6 | 華強路 | 中航城君尚購物中心 | B | 約25-30分鐘 |
7 | 崗廈 | One Avenue 卓悅中心 | B | 約25-30分鐘 |
8 | 會展中心 | 福田・皇庭廣場 領展中心城 | C B | 約25-30分鐘 |
9 | 購物公園 | 購物公園 連城新天地 福田領展中心城 福田・星河Coco Park 平安金融中心Pafc Mall | B B B F D | 約30-35分鐘 |
10 | 香蜜湖 | / | / | 約30-35分鐘 |
11 | 車公廟 | / | / | 約35-40分鐘 |
12 | 竹子林 | / | / | 約35-40分鐘 |
13 | 僑城東 | / | / | 約40-45分鐘 |
14 | 華僑城 | 華僑城購物中心 | | 約40-45分鐘 |
15 | 世界之窗 | 南山・ 益田假日廣場 | B3 | 約45-50分鐘 |
16 | 白石洲 | / | / | 約45-50分鐘 |
17 | 高新園 | 南山萬象天地 | A | 約45-50分鐘 |
18 | 深大 | 深圳大學商區 | | 約45-50分鐘 |
19 | 桃園 | / | / | 約50-55分鐘 |
20 | 大新 | / | / | 約50-55分鐘 |
21 | 鯉魚門 | / | / | 約50-55分鐘 |
22 | 前灣 | / | / | 約55-60分鐘 |
23 | 新安 | 得豐·園方購物中心 | C | 約60-65分鐘 |
24 | 寶安中心 | 寶安・壹方城 | F | 約60-65分鐘 |
25 | 寶體 | / | / | 約60-65分鐘 |
26 | 坪洲 | 寶安・大仟里 | A | 約65分-70鐘 |
27 | 西鄉 | 寶安・西鄉天虹 | A | 約65-70分鐘 |
28 | 固戍 | / | / | 約70-75分鐘 |
29 | 後瑞 | / | / | 約75-80分鐘 |
30 | 機場東 | / | / | 約80-85分鐘 |
深圳地铁2号线(蛇口线)
營運時間:(赤灣 6:00-23:00 | 蓮塘 06:07-23:27)
|
1 | 赤灣 | / | / | 約105-110分鐘 |
2 | 蛇口港 | / | / | 約105-110分鐘 |
3 | 海上世界 | 匯港購物中心 | B | 約60-65分鐘 |
4 | 水灣 | / | / | 約60-65分鐘 |
5 | 東角頭 | / | / | 約60-65分鐘 |
6 | 灣廈 | / | / | 約60-65分鐘 |
7 | 海月 | 寶能 All City | B | 約60-65分鐘 |
8 | 登良 | 深圳灣 1 號·灣匯 | A | 約55-60分鐘 |
9 | 後海 | 后海匯 海岸城購物中心 深圳灣萬象城 | A E2 G | 約45-50分鐘 |
10 | 科苑 | / | / | 約50-55分鐘 |
11 | 紅樹灣 | 深圳玩睿印 RAIL IN | A | 約50-55分鐘 |
12 | 世界之窗 | / | / | 約40-45分鐘 |
13 | 僑城北 | / | / | 約50-55分鐘 |
14 | 深康 | / | / | 約50-55分鐘 |
15 | 安託山 | / | / | 約45-50分鐘 |
16 | 僑香 | Octpark 歡樂時光 | D | 約45-50分鐘 |
17 | 香蜜 | / | / | 約45-50分鐘 |
18 | 香梅北 | / | / | 約40-45分鐘 |
19 | 景田 | / | / | 約40-45分鐘 |
20 | 蓮花西 | / | / | 約35-40分鐘 |
21 | 福田 | / | / | 約30-35分鐘 |
22 | 市民中心 | / | / | 約30-35分鐘 |
23 | 崗廈北 | / | / | 約30-35分鐘 |
24 | 華強北 | / | / | 約30-35分鐘 |
25 | 燕南 | / | / | 約30-35分鐘 |
26 | 大劇院 | 地王購物中心 羅湖萬象城 KKmall | D F F | 約20-25分鐘 |
27 | 湖貝 | / | / | 約30-35分鐘 |
28 | 黃貝嶺 | / | / | 約30-35分鐘 |
29 | 新秀 | / | / | 約30-35分鐘 |
30 | 蓮塘口岸 | / | / | 約35-40分鐘 |
31 | 仙湖路 | / | / | 約35-40分鐘 |
32 | 蓮塘 | / | / | 約40-45分鐘 |
地铁3号线(龙岗线)
營運時間:(福保 06:17-23:00 | 雙龍 06:19-23:00)
|
1 | 福保 | / | / |
2 | 益田 | / | / |
3 | 石廈 | / | / |
4 | 購物公園 | 福田平安金融中心 Pafc Mall 星河Coco park | D F |
5 | 福田 | / | / |
6 | 少年宮 | / | / |
7 | 蓮花村 | / | / |
8 | 華新 | / | / |
9 | 通新嶺 | / | / |
10 | 紅嶺 | / | / |
11 | 老街 | 1234Space | H |
12 | 曬布 | / | / |
13 | 翠竹 | / | / |
14 | 田貝 | / | / |
15 | 水貝 | IBC MALL | A |
16 | 草埔 | / | / |
17 | 布吉 | / | / |
18 | 木棉灣 | 布吉佳兆業廣場 | B |
19 | 大芬 | / | / |
20 | 丹竹頭 | 東部星悦天地 | B |
21 | 六約 | / | / |
22 | 塘坑 | / | / |
23 | 橫崗 | / | / |
24 | 永湖 | / | / |
25 | 荷坳 | / | / |
26 | 大運 | / | / |
27 | 愛聯 | / | / |
28 | 吉祥 | / | / |
29 | 龍城廣場 | / | / |
30 | 南聯 | / | / |
31 | 雙龍 | / | / |
地铁4号线(龙华线)
營運時間:(牛湖 - | 福田口岸 06:30-23:00)
|
1 | 牛湖 | / | / |
2 | 觀瀾湖 | 觀瀾湖新城MH MALL | C |
3 | 松元廈 | / | / |
4 | 觀瀾 | 百佳華Max city | A |
5 | 長湖 | / | / |
6 | 茜坑 | / | / |
7 | 竹村 | / | / |
8 | 清湖北 | / | / |
9 | 清湖 | / | / |
10 | 龍華 | / | / |
11 | 龍勝 | / | / |
12 | 上塘 | AT MALL上塘薈 | A1 |
13 | 紅山 | 龍華·紅山6979 | D1 |
14 | 深圳北站 | 繽果空間 | A |
15 | 白石龍 | / | / |
16 | 民樂 | / | / |
17 | 上梅林 | 福田卓悦匯購物中心 福田連城新天地 | L J2 |
18 | 蓮花北 | / | / |
19 | 少年宮 | / | / |
20 | 市民中心 | / | / |
21 | 會展中心 | 連城新天地 福田領展中心城 福田皇庭廣場 | B B C |
22 | 福民 | / | / |
23 | 福田口岸 | / | / |
地铁5号线(环中线)
營運時間:(黃貝嶺 06:14-23:00 | 赤灣 06:12-23:00)
|
1 | 黃貝嶺 | / | / |
2 | 怡景 | / | / |
3 | 太安 | / | / |
4 | 佈心 | / | / |
5 | 百鴿籠 | 龍崗 · 萬象匯 | C |
6 | 布吉 | / | / |
7 | 長龍 | / | / |
8 | 下水徑 | / | / |
9 | 上水徑 | / | / |
10 | 楊美 | / | / |
11 | 坂田 | / | / |
12 | 五和 | / | / |
13 | 民治 | / | / |
14 | 深圳北站 | / | / |
15 | 長嶺陂 | / | / |
16 | 塘朗 | 塘朗城 寶能環球匯 | A/B D |
17 | 大學城 | 深圳益田假日里 | D |
18 | 西麗 | / | / |
19 | 留仙洞 | / | / |
20 | 興東 | / | / |
21 | 洪浪北 | 勤城達K+廣場 | A |
22 | 靈芝 | 中州購物中心 | C1 |
23 | 翻身 | / | / |
24 | 寶安中心 | 寶安·壹方城 | F |
25 | 寶華 | / | / |
26 | 臨海 | / | / |
27 | 前灣 | / | / |
28 | 桂灣 | 萬象前海 前海卓悦INTOWN | E E |
29 | 前灣 | / | / |
30 | 前灣公園 | / | / |
31 | 媽灣 | / | / |
32 | 鐵路公園 | 前海印里 | A |
33 | 荔灣 | / | / |
34 | 赤灣 | / | / |
地铁6号线(光明线)
營運時間:(科學館 06:10-23:00 | 松崗 06:20-23:07)
|
1 | 科學館 | 新城市廣場 | F |
2 | 通新嶺 | / | / |
3 | 體育中心 | / | / |
4 | 八卦嶺 | / | / |
5 | 銀湖 | / | / |
6 | 翰嶺 | / | / |
7 | 梅林關 | / | / |
8 | 深圳北站 | 繽果空間 | A |
9 | 紅山 | 龍華·紅山6979 | D |
10 | 上芬 | / | / |
11 | 元芬 | / | / |
12 | 陽台山東 | / | / |
13 | 官田 | / | / |
14 | 上屋 | / | / |
15 | 長圳 | 光明N次方 | A |
16 | 鳳凰城 | 光明藍鯨世界 光明萬達廣場 | B C |
17 | 光明街 | / | / |
18 | 光明 | / | / |
19 | 科學公園 | 科學公園購物中心 | |
20 | 樓村 | / | / |
21 | 紅花山 | / | / |
22 | 公明廣場 | / | / |
23 | 合水口 | / | / |
24 | 薯田埔 | / | / |
25 | 松崗公園 | / | / |
26 | 溪頭 | / | / |
27 | 松崗 | / | / |
地铁7号线(西丽线)
營運時間:(西麗湖 06:18-23:00 | 太安 06:20-23:00)
|
1 | 西麗湖 | / | / |
2 | 西麗 | / | / |
3 | 茶光 | / | / |
4 | 珠光 | / | / |
5 | 龍井 | / | / |
6 | 桃源村 | / | / |
7 | 深雲 | / | / |
8 | 安託山 | / | / |
9 | 農林 | / | / |
10 | 車公廟 | 深鐵匯坊 | E |
11 | 上沙 | / | / |
12 | 沙尾 | / | / |
13 | 石廈 | / | / |
14 | 皇崗村 | / | / |
15 | 福民 | / | / |
16 | 皇崗口岸 | / | / |
17 | 福鄰(暫不開通) | / | / |
18 | 赤尾 | / | / |
19 | 華強南 | / | / |
20 | 華強北 | / | / |
21 | 華新 | / | / |
22 | 黃木崗 | / | / |
23 | 八卦嶺 | / | / |
24 | 紅嶺北 | / | / |
25 | 笋崗 | 萬象食家 | A |
26 | 宏湖 | / | / |
27 | 田貝 | / | / |
28 | 太安 | / | / |
地铁8号线(盐田线)
營運時間:(梧桐山南 06:35-00:12 | 鹽田路 06:12 -23:10)
|
1 | 梧桐山南 | / | / |
2 | 沙頭角 | / | / |
3 | 海山 | / | / |
4 | 鹽田港西 | / | / |
5 | 深外高中 | / | / |
6 | 鹽田路 | / | / |
地铁9号线(梅林线)
營運時間:(西麗湖 06:18-23:00 | 太安 06:20-23:00)
|
1 | 前灣 | / | / |
2 | 夢海 | / | / |
3 | 怡海 | / | / |
4 | 荔林 | / | / |
5 | 南油西 | / | / |
6 | 南油 | / | / |
7 | 南山書城 | / | / |
8 | 深大南 | / | / |
9 | 粵海門 | / | / |
10 | 高新南 | / | / |
11 | 紅樹灣南 | / | / |
12 | 深灣 | / | / |
13 | 深圳灣公園 | / | / |
14 | 下沙 | / | / |
15 | 車公廟 | / | / |
16 | 香梅 | / | / |
17 | 景田 | / | / |
18 | 梅景 | / | / |
19 | 下梅林 | / | / |
20 | 梅村 | / | / |
21 | 上梅林 | / | / |
22 | 孖嶺 | / | / |
23 | 銀湖 | / | / |
24 | 泥崗 | / | / |
25 | 紅嶺北 | / | / |
26 | 園嶺 | / | / |
27 | 紅嶺 | / | / |
28 | 紅嶺南 | / | / |
29 | 鹿丹村 | / | / |
30 | 人民南 | / | / |
31 | 向西村 | / | / |
32 | 文錦 | / | / |
地铁10号线(坂田线)
營運時間:(福田口岸 6:05-23:00 | 雙擁街 06:08-23:13)
|
1 | 福田口岸 | / | / |
2 | 福民 | / | / |
3 | 崗廈 | One Avenue 卓悅中心 | B |
4 | 崗廈北 | / | / |
5 | 蓮花村 | / | / |
6 | 冬瓜嶺 | 深業上城 | E |
7 | 孖嶺 | / | / |
8 | 雅寶 | 星河 World Coco Park | C2 |
9 | 南坑 | / | / |
10 | 光雅園 | / | / |
11 | 五和 | / | / |
12 | 坂田北 | / | / |
13 | 貝爾路 | / | / |
14 | 華為 | / | / |
15 | 崗頭 | / | / |
16 | 雪象 | / | / |
17 | 甘坑 | / | / |
18 | 涼帽山 | / | / |
19 | 上李朗 | / | / |
20 | 木古 | / | / |
21 | 華南城 | / | / |
22 | 禾花 | / | / |
23 | 平湖 | / | / |
24 | 雙擁街 | / | / |
地铁11号线(机场线)
營運時間:(崗廈北 6:15-23:30 | 碧頭 6:05-23:34)
|
1 | 崗廈北 | / | / |
2 | 福田 | / | / |
3 | 車公廟 | / | / |
4 | 紅樹灣南 | 深圳玩睿印 RAIL IN | A |
5 | 後海 | 后海匯 海岸城購物中心 深圳灣萬象城 | A E2 G |
6 | 南山 | / | / |
7 | 前灣 | / | / |
8 | 寶安 | / | / |
9 | 碧海灣 | / | / |
10 | 機場 | / | / |
11 | 機場北 | / | / |
12 | 福永 | / | / |
13 | 橋頭 | / | / |
14 | 塘尾 | / | / |
15 | 馬安山 | / | / |
16 | 沙井 | / | / |
17 | 後亭 | / | / |
18 | 松崗 | / | / |
19 | 碧頭 | / | / |
地铁12号线(南宝线)
營運時間:(左砲台東 6:12-23:00 | 海上田園東 6:08-23:00)
|
1 | 左砲台東 | / | / |
2 | 太子灣 | / | / |
3 | 海上世界 | 匯港購物中心 | D |
4 | 花果山 | / | / |
5 | 四海 | / | / |
6 | 南油 | 來福士廣場 | E |
7 | 南光 | / | / |
8 | 南山 | / | / |
9 | 桃園 | / | / |
10 | 南頭古城 | / | / |
11 | 中山公園 | / | / |
12 | 同樂南 | / | / |
13 | 新安公園 | / | / |
14 | 靈芝 | / | / |
15 | 上川 | / | / |
16 | 流池 | / | / |
17 | 寶安客運站 | / | / |
18 | 寶田一路 | / | / |
19 | 平巒山 | / | / |
20 | 西鄉桃源 | / | / |
21 | 鐘屋南 | / | / |
22 | 黃田 | / | / |
23 | 興圍 | / | / |
24 | 機場東 | / | / |
25 | 福圍 | / | / |
26 | 懷德 | / | / |
27 | 福永 | / | / |
28 | 橋頭西 | / | / |
29 | 福海西 | / | / |
30 | 國展 | / | / |
31 | 國展北 | / | / |
32 | 海上田園南站 | / | / |
33 | 海上田園東 | / | / |
地铁14号线
營運時間:(崗廈北 06:00-23:30 | 沙田 06:00-23:00)
|
1 | 崗廈北 | / | / |
2 | 黃木崗 | / | / |
3 | 羅湖北 | / | / |
4 | 布吉 | / | / |
5 | 石芽嶺 | / | / |
6 | 六約北 | / | / |
7 | 四聯 | / | / |
8 | 坳背 | / | / |
9 | 大運 | / | / |
10 | 嶂背 | / | / |
11 | 南約 | / | / |
12 | 寶龍 | / | / |
13 | 錦龍 | / | / |
14 | 坪山圍 | / | / |
15 | 坪山廣場 | / | / |
16 | 坪山中心 | / | / |
17 | 坑梓 | / | / |
18 | 沙田 | / | / |